全国咨询热线:0318-8262918
手机:13833881161
电话:0318-8262918
传真:0318-8262918
邮箱: 56766923@qq.com
QQ:56766923
地址:河北省枣强县刘宅城村西侧
DGS-B净化塔外形尺寸表(单位:mm) |
型号 | 外径Φ | 塔高H | h | Φ1 | L | 工作重量(T) |
3型 | 1200 | 2350 | 1150 | 400 | 1810 | 2.2 |
5型 | 1400 | 2350 | 1150 | 450 | 1930 | 2.6 |
7.5型 | 1600 | 3320 | 1200 | 500 | 2030 | 3.0 |
10型 | 1800 | 3320 | 1200 | 600 | 2130 | 3.2 |
12.5型 | 1900 | 3320 | 1020 | 650 | 2180 | 3.5 |
15型 | 2000 | 3410 | 1100 | 730 | 2280 | 4.0 |
17.5型 | 2100 | 3410 | 975 | 800 | 2330 | 4.1 |
20型 | 2200 | 3410 | 975 | 850 | 2480 | 4.7 |
25型 | 2400 | 3410 | 900 | 900 | 2858 | 4.7 |
30型 | 2600 | 3410 | 900 | 1000 | 2958 | 5.8 |
35型 | 2800 | 3410 | 900 | 1100 | 3058 | 5.8 |
40型 | 3200 | 3550 | 900 | 1200 | 3390 | 7.2 |
45型 | 3400 | 3550 | 850 | 1350 | 3490 | 7.2 |
50型 | 3600 | 3550 | 850 | 1350 | 3590 | 8.7 |
注:上述参数因工艺改进,可能略有变动。其余型号参数备索。
DGS-B净化塔性能表 |
型号 | 参数 | ||||||
处理风量m3/h | 阻力(Pa) | 选配风机GBF4-72-12 | 选配水泵 | ||||
型号 | 全压 (Pa) | 电机功率(Kw) | 型号 | 电机功率(Kw) | |||
3型 | 3000 | 392~ | №5A | 1490 | 2.2 | FYS-40 | 1.5 |
5型 | 5000 | 392~ | №5A | 990 | 2.2 | FYS-50 | 3 |
7.5型 | 7500 | 392~ | №6A | 1118 | 4 | FYS-50 | 3 |
10型 | 10000 | 392~ | №6A | 1020 | 4 | FYS-50 | 3 |
12.5型 | 12500 | 392~ | №6A | 1040 | 4 | FYS-50 | 3 |
15型 | 15000 | 392~ | №8A | 1216 | 7.5 | FYS-50 | 3 |
17.5型 | 17500 | 392~ | №8A | 1490 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
20型 | 20000 | 392~ | №8A | 1343 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
25型 | 25000 | 392~ | №10A | 1130 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
30型 | 30000 | 392~ | №10A | 1140 | 15 | FYS-65 | 5.5 |
35型 | 35000 | 392~ | №10A | 1353 | 15 | FYS-65 | 5.5 |
40型 | 40000 | 392~ | №12A | 1187 | 18.5 | FYS-80 | 11 |
45型 | 45000 | 392~ | №12A | 960 | 18.5 | PF-80 | 11 |
50型 | 50000 | 392~ | №12A | 1200 | 22 | PF-80 | 11 |
吸收中和液 | 4-6% NaOH 溶液 | ||||||
酸雾初始浓度 | 氯化氢气体≤400 | 硫酸雾≤400 | |||||
净化效率 | 90-95% |
注:上述参数因工艺改进,可能略有变动。其余型号参数备索。